חוברת נהלים
שימושי עבור שילוב Flutter: כל מסך מותאם לטאב ייחודי, כך שניתן לטעון קומפוננטות Flutter ספציפיות במקביל ל-HTML. הטאב הזה מציג חומרים סטטיים לדוגמה.
- קבלת מטופל – זיהוי כפול, סריקת ברקוד, אימות משקל עדכני.
- אישור תרופות – חתימה דיגיטלית של וטרינר עבור תרופות מבוקרות.
- שחרור – הוראות כתובות + תור המשך, העברת עותק לבעלים במייל או הדפסה.
יומן רופא
סקירת פעולות אחרונות במרפאה (דוגמה סטטית).
מלאים
מקבץ נתוני מלאי להטמעה עתידית ב-Flutter או ב-API.
מרופטינט (Cerenia)
במלאי: 18 בקבוקים
סף התרעה: 6
Butorphanol
במלאי: 9 מנות
סף התרעה: 5
LRS 500 mL
במלאי: 42 שקיות
סף התרעה: 12
| שעה | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ניטורים | ||||||||||||||||||||||||
| פרוטוקול טיפול נוצר באמצעות SmartFlow. | ||||||||||||||||||||||||
| מצב כללי | QAR | |||||||||||||||||||||||
| קצב נשימה | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| דופק | 120 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| ריריות (MM) | PK | PK | ||||||||||||||||||||||
| בדיקת קסטור וריד וצבע | ✓ | |||||||||||||||||||||||
| חום גוף | 38.7 | 20 | 38.5 | |||||||||||||||||||||
| משקל | 21.3 kg | |||||||||||||||||||||||
| אישור רופא | ||||||||||||||||||||||||
| לחץ דם | 110/70 | |||||||||||||||||||||||
| מעקב פליטות | ||||||||||||||||||||||||
| פעילויות | ||||||||||||||||||||||||
| צום (NPO) 2 שעות | NPO | |||||||||||||||||||||||
| דיאטה / מזון | ארוחה | ארוחה | ||||||||||||||||||||||
| מים | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||
| מתן שתן | + | + | ||||||||||||||||||||||
| יציאות | + | |||||||||||||||||||||||
| הוצאת כלב החוצה | טיול | |||||||||||||||||||||||
| נוזלים | ||||||||||||||||||||||||
| LRS | 20 מ"ל/שעה | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| תרופות | ||||||||||||||||||||||||
| 10 Cerenia inj 11.5 mg IV | inj | |||||||||||||||||||||||
| zofran 4 mg SIV | SIV | SIV | ||||||||||||||||||||||
| ×4 PANTOPRAZOLE 12 mg IV | IV | IV | IV | IV | ||||||||||||||||||||
| 5 Metronidazole 150 mg SSIV | SSIV | SSIV | ||||||||||||||||||||||
| 10 Butorphanol 2.5 mg IV | IV | IV | ||||||||||||||||||||||
| פרוצדורות | ||||||||||||||||||||||||
| iDEXX ספירה | 📄 | |||||||||||||||||||||||
| iDEXX ביוכימיה | 📄 | |||||||||||||||||||||||
מחשבונים קליניים 🐾
ספריית מחשבונים לצוות הקליני — רעלים, נוזלים, CRI, קלוריות, החייאה (RECOVER), עירוי דם והמרות יחידות. כל תוצאה מוצגת עם המקור שלה.
מחשבון רעלים
הערכת חשיפה לרעלים נפוצים בכלבים — שוקולד, קסיליטול וענבים/צימוקים. ספי המינון מבוססים על Merck Veterinary Manual ומוצגים עם המקור לצד כל תוצאה.
המספר נשמר במכשיר זה בלבד.
נוזלים — תחזוקה והתייבשות
עירוי בקצב קבוע (CRI)
קלוריות — RER / MER
החייאה — מינוני RECOVER
עירוי דם — נפח מנה
המרות יחידות
אפליקציית Flutter
האפליקציה זמינה בקישור נפרד ומוטמעת כאן לתצוגה מקדימה. האתר עצמו ניתן להתקנה כאפליקציה ישירות מהדפדפן (הוספה למסך הבית).